State of AI readiness, 2026-10-17
We checked 49 well-known SaaS homepages for the basics AI assistants use to read a site.
88/100
average score71%
have a valid llms.txt71%
use JSON-LD schema92%
serve readable text without JavaScript98%
have a sitemapAI crawlers blocked most often
- GPTBot: blocked by 3 of 49
- CCBot: blocked by 3 of 49
- ClaudeBot: blocked by 2 of 49
- Google-Extended: blocked by 1 of 49
All sites
| Site | Score | llms.txt | Schema | Text in HTML | AI bots blocked |
|---|---|---|---|---|---|
| hubspot.com | 100 | yes | yes | yes | none |
| pipedrive.com | 100 | yes | yes | yes | none |
| mailchimp.com | 100 | yes | yes | yes | none |
| klaviyo.com | 100 | yes | yes | yes | none |
| zendesk.com | 100 | yes | yes | yes | none |
| intercom.com | 100 | yes | yes | yes | none |
| asana.com | 100 | yes | yes | yes | none |
| monday.com | 100 | yes | yes | yes | none |
| notion.com | 100 | yes | yes | yes | none |
| vercel.com | 100 | yes | yes | yes | none |
| netlify.com | 100 | yes | yes | yes | none |
| supabase.com | 100 | yes | yes | yes | none |
| sentry.io | 100 | yes | yes | yes | none |
| amplitude.com | 100 | yes | yes | yes | none |
| semrush.com | 100 | yes | yes | yes | none |
| buffer.com | 100 | yes | yes | yes | none |
| webflow.com | 100 | yes | yes | yes | none |
| typeform.com | 100 | yes | yes | yes | none |
| stripe.com | 100 | yes | yes | yes | none |
| bamboohr.com | 100 | yes | yes | yes | none |
| apollo.io | 100 | yes | yes | yes | none |
| squarespace.com | 100 | yes | yes | yes | none |
| shopify.com | 100 | yes | yes | yes | none |
| zapier.com | 100 | yes | yes | yes | none |
| housecallpro.com | 100 | yes | yes | yes | none |
| calendly.com | 97 | yes | yes | yes | CCBot |
| loom.com | 97 | yes | yes | yes | GPTBot |
| gitlab.com | 85 | no | yes | yes | none |
| ahrefs.com | 85 | no | yes | yes | none |
| jotform.com | 85 | no | yes | yes | none |
| zoom.us | 85 | no | yes | yes | none |
| docusign.com | 85 | no | yes | yes | none |
| clickup.com | 80 | yes | no | yes | none |
| hootsuite.com | 80 | yes | no | yes | none |
| xero.com | 80 | yes | no | yes | none |
| gumroad.com | 80 | yes | no | yes | none |
| wix.com | 80 | yes | yes | no | none |
| getjobber.com | 80 | yes | no | yes | none |
| figma.com | 72 | no | yes | yes | GPTBot, ClaudeBot, Google-Extended, CCBot |
| github.com | 70 | yes | no | yes | none |
| salesforce.com | 65 | no | yes | no | none |
| trello.com | 65 | no | no | yes | none |
| airtable.com | 65 | no | no | yes | none |
| mixpanel.com | 65 | no | no | yes | none |
| miro.com | 65 | no | no | yes | none |
| grammarly.com | 65 | no | no | yes | none |
| 1password.com | 65 | no | no | yes | none |
| posthog.com | 60 | yes | no | no | none |
| canva.com | 36 | no | no | no | GPTBot, ClaudeBot, CCBot |
Method: homepage, robots.txt, sitemap, and /llms.txt fetched on 2026-10-17. Score weights: AI bot access 25, schema 20, text in HTML 20, llms.txt 15, meta description 10, sitemap 10. A high score does not guarantee AI citations. Check your site.
Also from us: Trades With AI (AI tools for trades businesses) ยท SaaS Price Watch (SaaS pricing, tracked weekly)